Übersicht der Straßensperrungen durch Hochwasserschäden aktualisiert
Unten aufgeführte Strecken wurden der Kreisverwaltung aufgrund der Lage im Eifelkreis Bitburg-Prüm zuletzt als gesperrt gemeldet.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Wir bitten wir um Verständnis, dass Aktualisierungen nur zeitversetzt erfolgen können.
Eine aktuelle Übersicht liefert die Karte des LBM unter: www.verkehr.rlp.de
Straßensperrungen MSM Bitburg | Bemerkungen: | ||
Landesstraße | 39 | Moltkeburg | Brückenüberbau abgeschwemmt |
Landesstraße | 9 | Hermesdorf Brücke | Pfeilerkopf beschädigt - Sperrung vorraussichtlich bis Ende KW34 |
Kreisstraße | 125 | Mauel - L12 Waxweiler | Widerlager freigespült - Baubegin KW 32 |
Straßensperrungen SM Irrel | Bemerkungen: | ||
Kreisstraße | 20 | Brücke Irrel | bedingt durch die Baumaßnahme langfristig gesperrt |
Straßensperrungen MSM Prüm | Bemerkungen: | ||
Kreisstraße | 112 | B410 Pittenbach-L12 | Kanalbruch - Arbeiten werden von Gemeinde/VG erledigt - Dauer unbekannt |
Straßensperrungen SM Arzfeld | Bemerkungen: | ||
Kreisstraße | 50 | Gaymühle - Herbstmühle | Straße voll unterspült - Sperrung min. bis Ende KW35 |
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, zuletzt aktualisiert am 05.08.2021